Lista de aceptados
Aquellos que haya obtenido beca total o parcial, por favor ponte en contacto con nosotros para los detalles de cómo organizar tu viaje.
Los participantes pueden llegar desde el domingo.
| Apellidos y nombre | Procedencia | Beca |
| Aguirre Ramírez, Beymar | Tapachula | No |
| Alvarado, Miguel A. | UNAM | Completa |
| Aguilar, Tamara | BUAP | No |
| Alonso Ramírez, Adán | OAX | No |
| Alvares Soto, Daniela Isabel | UDLAP | Parcial |
| Álvarez O., José | BUAP | No |
| Arguello, Joel Artemio | Tuxla | Completa |
| Castañeda, Josué | UABC | Completa |
| Chávez Filio, Arturo | IPN-ESIME | Parcial |
| Córdova, Jaclyn | TAB | Parcial |
| Córdova Sastre, Isai | TAB | No |
| Cruz Rojas, Jesús I. | BUAP | No |
| Enríquez V., Edwin Daniel | U. del Mar | No |
| García B., Armando Vicente | OAX | Parcial |
| García León, Ingrid | TLAX | Parcial |
| García M., Rafael | GRO | No |
| Gómez Santos, Moisé Christopher | Edo. Mex | Completa |
| González Trejo, Alejo | IPN-ESCOM | No |
| Guizasola V., Iván | IT Tehuacán | Completa |
| Gutierrez, Grimaldo | UASLP | Completa |
| Iaparra, Erick Fabián | Tuxla | No |
| López, Ibrahym | TLAX | Parcial |
| López Velázquez, José Guadalupe | TAB | Completa |
| Martínez, Marcela | IT Mixteca | Completa |
| Martínez Carrasco, Israel | OAX | Completa |
| Martínez Ibarra, Marcos D. | IT Celaya | No |
| Meléndez, Juan Antonio | TLAX | No |
| Montero Hernández, Samuel Antonio | VIC | Completa |
| Moreno, José Francisco | Tec. Moterrey | No |
| Olivares, José Luis | IT Culiacán | Completa |
| Olmedo Carrasco, Adrián | OAX | No |
| Palacios, Pablo | Tuxla | Completa |
| Peralta, María Rosario | CCC-INAOE | No |
| Pérez Célis, Andrés | UNAM | Completa |
| Pérez V., Liliana | IT Celaya | Completa |
| Romero T., Margarita | IT Tepeaca | Completa |
| Sáchez Castillo, Ricardo | IPN-ESCOM | Completa |
| Salomé D'Aquino, Amairany | Tuxla | No |
| Serrano Pérez, Ulises | TLAX | No |
Dirección: Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México C.P. 72840 | Teléfono: (222) 266.31.00 Ext 8302/8308 | brendac@inaoep.mx | Fax: 266.31.52
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Obras Derivadas 2.5 México