Lista de aceptados
Aquellos que hayan obtenido beca total o parcial, favor de consultar las instrucciones para los detalles de cómo organizar tu viaje.
Los participantes pueden llegar desde el domingo.
Apellidos y nombre | Procedencia | Aceptados | Beca |
Ignacio Espinoza, Víctor Manuel | ESIME-IPN | Si | Completa |
Burgos Madrigal, Andrea | IPN | Si | Completa |
Márquez Molina, Miguel | IPN | Si | Completa |
Rodríguez Castillo, Christian Yamil | I. T. Mazatlán | Si | Completa |
Montalvo Rodríguez, Estefanía | I. T. Tehuacán | Si | Completa |
García Peñafiel, Alexia | I. T. Tehuacán | Si | Completa |
Valencia Naranjo, Alejandro Kheops | I. T. S. Coatzacoalcos | Si | Completa |
Cornejo Lara, Alejandro David | I. T. S. Coatzacoalcos | Si | Completa |
González Trejo, Alberto | IPN-ESCOM | Si | Completa |
Meza Herrera, Jessica Nayeli | IPN-UPIITA | Si | Completa |
Aranda Ortega, Margarita | I. T. Culiacán | Si | Completa |
Hidalgo Valadez, Andrea Alejandra | La Salle | Si | Completa |
Nely Plata, César | UAEMex | Si | Completa |
Ramírez de la Cruz, Aaron | UAM Cuajimalpa | Si | Completa |
Martínez Félix, Jesús Esteban | UABC | Si | Completa |
Álvarez Villalvazo, Fernando | U. de Colima | Si | Completa |
Becerril Tapia, Marcial | UPIITA-IPN | Si | Completa |
García Barragán, Rodrigo | UPIITA-IPN | Si | Completa |
Perea Vega, José Luis | Fund. A. Rosenbleuth | Si | Completa |
Gómez Castañeda, Cecilia | IIMAS | Si | Completa |
de Dios López, Julio César | I. S. Comalcalco | Si | Completa |
Dominguez Chan, Rosario | I. T. S. Sur de Yucatán | Si | Completa |
Jiménez Méndez, Sara | I. S. Tepeaca | Si | Completa |
Mendoza, Eric | I. T. Tehuacán | Si | Completa |
Martínez Ramos, Natalia | I. T. Tehuacán | Si | Completa |
Huerta Castillo, Yovanny | I. T. Tehuacán | Si | Completa |
Ramos Aguilar, Ricardo | I. T. Apizaco | Si | Completa |
Marcos Solís, Fabiola | I. T. Tehuacán | Si | Completa |
Prado Marmolejo, Emilio Tonatiuh | La Salle | Si | Completa |
Tobón Ituarte, Carlos Emilio | BUAP | Si | Parcial (Alimentos) |
Montor Lascales, Pedro Antonio | BUAP | Si | Parcial (Alimentos) |
Carrera Ventura, Isaías | BUAP | Si | Parcial (Alimentos) |
Pimentel Crisostomo, Hazziel | BUAP | Si | Parcial (Alimentos) |
López Espejel, Jessica Nayeli | BUAP | Si | Parcial (Alimentos) |
Pérez Ávila, Anabel | U. C. I., Cuba | Si | Sin beca |
Correa Salaam, Miriam Eladia | U. Quintana Roo | Si | Sin beca |
Torres Pozo, José Alberto | U. Quintana Roo | Si | Sin beca |
Laparra López, Erick Fabián | U. P. Tapachula | Si | Sin beca |
D'Aquino Bautista, Juan José | U. P. Tapachula | Si | Sin beca |
Ocampo Alquizira, Ubaldo | I. S. Tepeaca | Si | Sin beca |
Valle Chávez, Ismael | I. T. Acapulco | Si | Sin beca |
Tezoyotl Morales, José Adrián | I. T. Orizaba | Si | Sin beca |
Chávez Osegura, Uri Yael | I. T. Tehuacán | Si | Sin beca |
Jiménez Martínez, Maribel | I. T. Tehuacán | Si | Sin beca |
Martínez García, Sandra | I. T. Tehuacán | Si | Sin beca |
Córdova Sastre, Isaí | I. T. S. Comalcalco | Si | Sin beca |
Alfonzo Pereyra, Erick Fabián | IPN | Si | Sin beca |
Herrera García, Marco Iván | I. T. Cd. Victoria | Si | Sin beca |
Carbonell Mendoza, Alfredo Camilo | U. Camagüey, Cuba | Si | Sin beca |
García Guerrero, Reynel | I. T. Cd. Victoria | No | N/A |
Valencia Nevares, Dulce Estefanía | U. de Colima | No | N/A |
Ochoa Contreras, Arturo | U. Guanajuato | No | N/A |
Carmona Campos, Mario Alberto | U. Quintana Roo | No | N/A |
Alejo Gómez, Oscar Antonio | U. P. Guanajuato | No | N/A |
Bautista Linares, Efrén | U. Veracruzana | No | N/A |
Cuevas Vede, Rodrígo Alberto | BUAP | No | N/A |
Méndez Lechuga, Eduardo Ernesto | I. T. Tehuacán | No | N/A |
Montalvo Valdivia, Edmundo Emmanuel | I. T. Tehuacán | No | N/A |
Castañeda Hernández, Gerardo Germán | I. T. Tehuacán | No | N/A |
Luna Ochoa, Iván Sebastián | UABC | No | N/A |
Briones Segaria, Vítor Alejandro | UANL | No | N/A |
Alvarado Camas, Javier Graciano | UNACAR | No | N/A |
Barradas Chacón, Luis Alberto | U. Guanajuato | No | N/A |
Miranda Hernández, Jorge Arturo | U. Guanajuato | No | N/A |
D'Aquino Bautista, Amairany Salomé | U. P. Tapachula | No | N/A |
Córdoba Morán, Ana Karen | I. T. Tehuacán | No | N/A |
Dirección: Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México C.P. 72840 | Teléfono: (222) 266.31.00 Ext 8302/8308 | brendac@inaoep.mx | Fax: 266.31.52
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Obras Derivadas 2.5 México