Resultados Finales
RoboCupJunior
RCJ Dance Primary | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup2013 | Dance IQ+ (RCJ-D1-05) | Fundación IQ+, Nuevo León |
2do Lugar | Prehispanic CCC (RCJ-D1-01) | Colegio "Cristóbal Colón" Lomas Verdes, Estado de México |
3er Lugar | Legobrijes CCC (RCJ-D1-02) | Colegio "Cristóbal Colón" Lomas Verdes,Estado de México |
RCJ Dance Secondary | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup2013 | Robo-Red.Skins (RCJ-D2-05) | Preparatoria No. 7, UANL, Nuevo León |
2do Lugar | CIDEB Dance (RCJ-D2-08) | CIDEB, Nuevo León |
3er Lugar | Zombiebots (RCJ-D2-04) | ENP, UNAM Distrito Federal |
RCJ Dance Menciones Especiales | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
Mérito Técnico y de Programción | Demoledores (RCJ-D2-09) |
RCJ CoSpace Dance | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar | Sin equipos registrados | |
2do Lugar | ||
3er Lugar |
RCJ Soccer Lightweight Primary | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup 2013 | Robotics Lab (RCJ-SL1-05) | UTCAM, Campeche |
2do Lugar | Soccer2 IQ+ (RCJ-SL1-07) | Fundación IQ+, Nuevo León |
3er Lugar | Barça 202 (RCJ-SL1-01) | CINVESTAV Guadalajara, Jalisco |
RCJ Soccer Lightweight Secondary | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup 2013 | Robotics Lab (RCJ-SL2-06) | CETIS No. 20, Campeche |
2do Lugar Clasificación del equipo a RoboCup 2013 | Néticabots-5 (RCJ-SL2-04) | CINVESTAV Guadalajara, Jalisco |
3er Lugar | Robotektoniks (RCJ-SL2-05) | CINVESTAV Guadalajara, Jalisco |
RCJ Soccer Open | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup 2013 | Clemente Soccer Vallejo (RCJ-SL2-02) | CCH Vallejo, UNAM, Distrito Federal |
2do Lugar Clasificación del equipo a RoboCup 2013 | Robosoccer Vallejo (RCJ-SL2-03) | CCH Vallejo, UNAM, Distrito Federal |
3er Lugar | UMX (RCJ-SO-03) | ENP, UNAM, Distrito Federal |
Los equipos ganadores de 1o y 2o lugar fueron equivocadamente registrados en la categoría RCJ Soccer Lightweight Secondary, aunque compitieron en RCJ Soccer Open. Por ello sus claves de registro se generaron como indicado. |
RCJ Rescue A Primary | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup 2013 | The Warriors (RCJ-RA1-03) | EduVision 2050, Nuevo León |
2do Lugar | Destroyers (RCJ-RA1-05) | CINVESTAV Guadalajara, Jalisco |
3er Lugar | CCCLM (RCJ-RA1-02) | Colegio "Cristóbal Colón", Estado de México |
RCJ Rescue A Secondary | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup 2013 | Halcones Omega (RCJ-RA2-11) | EIPTPL "PabloLivers" Centro, UANL, Nuevo León |
2do Lugar | CCH Oriente (RCJ-RA2-26) | CCH, UNAM, Distrito Federal |
3er Lugar | Lowën Vinter (RCJ-RA2-01) | Colegio Cristóbal Colón, Estado de México |
RCJ Rescue B | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup 2013 | RescueCCHNau (RCJ-RB-04) | CCH Naucalpan, UNAM, Distrito Federal |
2do Lugar | Desierto | |
3er Lugar | Desierto |
RCJ CoSpace Rescue | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar | Convertido en exhibición por el número de equipos participantes. | |
2do Lugar | ||
3er Lugar | ||
Los equipos participantes en esta categoría han sido invitados a representar a México en RoboCup 2013. Los equipos que representarán a México son "Coyospace" de ENP-UNAM (RCJ-RC2-01) y "Biopumas" de la UNAM (RCJ-RC2-02). |
RoboCup Major
RCM Humanoid KidSize | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Inscripción del equipo a RoboCup2013 | Falconbots (RCM-HK-03) | ITSSMT, Puebla |
2do Lugar | Bogobots-TecMTY (RCM-HK-04) | Tecnológico de Monterrey CEM, Estado de México |
3er Lugar | Desierto |
RCM @Home | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Clasificación e inscripción del equipo a RoboCup 2013 | Markovito (RCM-AH-08) | INAOE, Puebla |
2do Lugar | Pumas (RCM-AH-05) | FI, UNAM, Distrito Federal |
3er Lugar | Golem (RCM-AH-04) | IIMAS, UNAM, Distrito Federal |
El equipo "Markovito" cedió su premio, consistente en el pago de inscripción de equipo a RoboCup 2013, al equipo "Pumas" ganador del segundo lugar. |
RCM Soccer Standard Platform League Nao | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar | Sin equipos registrados. | |
2do Lugar | ||
3er Lugar |
Latin American Robotics Competition
LARC Standard Educational Kit | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Premio por hasta $20,000.00 para gastos de transporte para participar en el LARC 2013. | Robotics Lab (LARC-SEK-08) | UTCAM, Campeche |
2do Lugar | Falconbots (LARC-SEK-04) | ITSSMT, Puebla |
3er Lugar | Pot-ta-pok (LARC-SEK-03) | FES Acatlán, UNAM, Distrito Federal |
LARC Open Challenge | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar Premio por hasta $20,000.00 para gastos de transporte para participar en el LARC 2013. | Chamal Kin (LARC-OC-09) | FI, UNAM, Distrito Federal |
2do Lugar | Robotics Lab (LARC-OC-15) | UTCAM, Campeche |
3er Lugar | Mecatrónica-UTCAM (LARC-OC-16) | UTCAM, Campeche |
LARC Open Challenge Menciones Especiales | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
Prototipo más Ingenioso | BLU (LARC-OC-23) | Inst. Tec. Nuevo Laredo, Tamaulipas |